| Annotationsreport | |
|---|---|
|
# Belegstellen |
97 (Alle anzeigen) |
|
# Token |
2229 |
|
Annotierende |
|
| Frame-Elemente | Kern-Typ |
|---|---|
|
Ereignis |
Kern |
|
Institution |
Kern |
|
Teilnehmer_1 |
Kern |
|
Teilnehmer_2 |
Kern |
|
Teilnehmer |
Kern |
|
Beteiligungsgrad |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Dauer |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Art_und_Weise |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Mittel |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Ort |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Zweck |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Zeit |
Nicht-Kern (peripher) |
|
Iterationen |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Rolle |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Erklärung |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Einräumung |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
|
Spezifikation |
Nicht-Kern (extrathematisch) |
Frame-Elemente | Belegstellen | Realisierung(en) |
|---|---|---|
|
Ereignis
|
(96) Gesamt |
ADP+DET+NOUN (31) |
| ADP+NOUN (9) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN (4) | ||
| ADP+PRON (4) | ||
| ADP+ADJ+NOUN (3) | ||
| ADP+DET+NOUN+DET+NOUN (3) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN (2) | ||
| ADV (2) | ||
| ADP+DET+ADP+NOUN+ADJ+NOUN (2) | ||
| ADP+NOUN+DET+NOUN (2) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
| ADP+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT (1) | ||
| PRON+ADP+PROPN+PROPN+VERB (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+ADP+PROPN+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADV+ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+NOUN+PUNCT (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+ADP+NOUN+DET+PROPN (1) | ||
| ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| PRON+ADP+NOUN+ADP+PROPN+VERB (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+PROPN (1) | ||
| ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+ADV+ADP+NOUN+ADJ+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT (1) | ||
| ADP+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
| INI (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+ADP+DET+NOUN+ADJ+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+X+X+X (1) | ||
| ADP+ADJ+NOUN+DET+PROPN+CCONJ+ADV+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+ADP+NOUN (1) | ||
| ADP+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+NUM (1) | ||
| ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+NOUN+ADP+PROPN+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADP+NOUN+DET+PROPN+PROPN+PROPN+ADP+NOUN+DET+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| DNI (1) | ||
|
Institution
|
(1) Gesamt |
ADP+NOUN (1) |
|
Teilnehmer
|
(28) Gesamt |
PRON (6) |
| CNI (3) | ||
| ADV+NUM+NOUN (2) | ||
| DET+NOUN (2) | ||
| NOUN (1) | ||
| NUM+DET+NUM+NOUN (1) | ||
| PROPN+CCONJ+PROPN (1) | ||
| ADP+PRON+PRON+ADV+DET+NOUN+ADV+VERB+CCONJ+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN+VERB (1) | ||
| NOUN+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| ADJ+NUM+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NUM+CCONJ+NUM+NOUN (1) | ||
| PRON+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADV+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| NUM+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADV+ADP+DET+ADJ+NUM+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| NOUN+NOUN (1) | ||
| ADV+NUM+NOUN+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
| ADV+NUM+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
| ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN (1) | ||
| NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT (1) | ||
|
Teilnehmer_1
|
(70) Gesamt |
PRON (19) |
| CNI (13) | ||
| PROPN (9) | ||
| DET+NOUN (5) | ||
| NOUN+PROPN+PROPN (4) | ||
| ADJ+NOUN (2) | ||
| PROPN+PROPN (1) | ||
| NOUN+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PRON+PRON+ADJ+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+VERB+AUX (1) | ||
| NOUN+CCONJ+NOUN (1) | ||
| ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+ADV+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT (1) | ||
| ADV+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| INI (1) | ||
| DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| ADV+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
| PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PUNCT+PUNCT+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+DET+PUNCT+PUNCT+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN (1) | ||
| DET+NOUN+PROPN (1) | ||
| ADV+DET+NOUN (1) | ||
| NOUN (1) | ||
| ADV+DET+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADV+DET+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| DET+ADP+DET+NOUN+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADV+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADV+NOUN+CCONJ+DET+NOUN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+NOUN (1) | ||
| DNI (1) | ||
| DET+ADJ+PROPN (1) | ||
|
Teilnehmer_2
|
(69) Gesamt |
INI (66) |
| ADV+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN (1) | ||
| ADV+ADP+DET+NOUN (1) | ||
| DNI (1) | ||
|
Art_und_Weise
|
(5) Gesamt |
ADJ (2) |
| ADP+NOUN (1) | ||
| ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+AUX+ADV+ADV+DET+NOUN+NOUN+PUNCT (1) | ||
|
Beteiligungsgrad
|
(5) Gesamt |
ADJ (3) |
| ADP+ADJ+NOUN (2) | ||
| ADV (1) | ||
|
Dauer
|
(3) Gesamt |
ADV (1) |
| ADP+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADP+NUM (1) | ||
|
Einräumung
|
(1) Gesamt |
ADP+DET+ADJ+NOUN (1) |
|
Erklärung
|
(2) Gesamt |
ADP+NOUN (2) |
|
Iterationen
|
(4) Gesamt |
ADV (3) |
| ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADV+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
|
Mittel
|
(4) Gesamt |
ADP+ADJ+NOUN (1) |
| ADP+NOUN (1) | ||
| ADP+NUM+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
|
Ort
|
(9) Gesamt |
ADP+PROPN (3) |
| PRON (2) | ||
| ADP+NOUN (1) | ||
| ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN (1) | ||
| ADV (1) | ||
| ADP+PROPN+ADP+PROPN (1) | ||
|
Rolle
|
(2) Gesamt |
ADP+DET+NOUN (1) |
| ADP+PROPN (1) | ||
|
Spezifikation
|
(1) Gesamt |
ADP+ADJ+NOUN (1) |
|
Zeit
|
(21) Gesamt |
ADP+ADJ+NOUN (7) |
| ADP+NOUN (2) | ||
| NUM (2) | ||
| ADV (2) | ||
| ADJ+NOUN (2) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN (1) | ||
| ADJ (1) | ||
| ADP+NOUN+ADV (1) | ||
| ADP+NOUN+DET+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+NOUN (1) | ||
| ADP+DET+ADJ+NOUN (1) | ||
|
Zweck
|
(3) Gesamt |
SCONJ+PUNCT+DET+NOUN+DET+PROPN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT+PUNCT (1) |
| ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN (1) | ||
| SCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+PART+VERB (1) |
Belegstellen | Muster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(15) Gesamt | Teilnehmer_1 | Ereignis | Teilnehmer_2 | |||
| (4) | PRON | ADP+DET+NOUN | INI | |||
| (1) | PRON | ADP+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN | INI | |||
| (1) | DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+ADP+NOUN | INI | |||
| (1) | ADJ+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+PROPN+ADP+NOUN+DET+PROPN | INI | |||
| (1) | PRON | ADP+NOUN | INI | |||
| (1) | NOUN+PROPN+PROPN | ADP+DET+NOUN | INI | |||
| (1) | DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | INI | |||
| (1) | DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | INI | |||
| (1) | ADV+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | INI | |||
| (1) | NOUN | ADP+ADJ+NOUN+DET+PROPN+CCONJ+ADV+ADP+ADJ+NOUN | INI | |||
| (1) | PROPN | ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+NOUN | INI | |||
| (1) | PRON | ADP+NOUN+ADP+DET+NOUN | INI | |||
(12) Gesamt | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | |||
| (3) | ADP+DET+NOUN | CNI | INI | |||
| (1) | ADP+NOUN+DET+NOUN | CNI | INI | |||
| (1) | ADV | ADV+NOUN+CCONJ+DET+NOUN | INI | |||
| (1) | ADP+DET+ADP+DET+NOUN+ADJ+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN | CNI | INI | |||
| (1) | ADP+ADJ+NOUN | ADV+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+DET+NOUN+PROPN+PROPN | INI | |||
| (1) | ADP+DET+ADV+ADP+NOUN+ADJ+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN+PUNCT | CNI | INI | |||
| (1) | ADP+DET+NOUN | ADV+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN | INI | |||
| (1) | ADP+NOUN+ADP+PROPN+NOUN+PROPN+PROPN | ADV+DET+NOUN+DET+NOUN | INI | |||
| (1) | ADP+DET+NOUN+ADP+NUM | PRON | INI | |||
| (1) | ADP+DET+NOUN | ADV+DET+NOUN+PROPN+PROPN | INI | |||
(8) Gesamt | Teilnehmer | Ereignis | ||||
| (2) | PRON | ADP+NOUN | ||||
| (1) | DET+NOUN | ADP+NOUN | ||||
| (1) | PRON+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN | ||||
| (1) | ADJ+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||||
| (1) | ADV+ADP+DET+ADJ+NUM+NOUN+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||||
| (1) | PRON | ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN | ||||
| (1) | NUM+NOUN+DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | ||||
(8) Gesamt | Ereignis | Teilnehmer | ||||
| (1) | ADP+DET+NOUN | NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN+ADP+ADJ+NOUN+CCONJ+DET+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT | ||||
| (1) | ADP+DET+NOUN | ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN | ||||
| (1) | ADP+ADJ+ADJ+NOUN | CNI | ||||
| (1) | ADP+DET+X+X+X | PRON | ||||
| (1) | ADP+PRON | ADV+NUM+NOUN+CCONJ+NOUN+ADP+NUM+NOUN | ||||
| (1) | ADP+DET+NOUN | NUM+DET+NUM+NOUN | ||||
| (1) | ADP+DET+ADP+NOUN+ADJ+NOUN | ADV+NUM+NOUN | ||||
| (1) | ADP+PRON | NOUN+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+CCONJ+NOUN | ||||
(3) Gesamt | Zeit | Teilnehmer_1 | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADJ+NOUN | PROPN | ADP+NOUN+DET+PROPN+PROPN+PROPN+ADP+NOUN+DET+PUNCT+PROPN+PUNCT+ADP+NOUN+NOUN | INI | ||
| (1) | ADP+NOUN+DET+NOUN | PROPN | ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN | INI | ||
| (1) | ADP+DET+NOUN+ADP+NUM+NOUN | DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN+NOUN | ADP+NOUN+DET+NOUN | INI | ||
(3) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zeit | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | PROPN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | INI | ||
| (1) | PROPN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN | INI | ||
| (1) | DET+NOUN+DET+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | INI | ||
(3) Gesamt | Teilnehmer_1 | Beteiligungsgrad | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | PRON | ADJ | ADP+NOUN | INI | ||
| (1) | PRON | ADV | ADP+NOUN | INI | ||
| (1) | DET+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+NOUN | INI | ||
(2) Gesamt | Ort | Teilnehmer_1 | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | PRON | PRON | ADP+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN | INI | ||
| (1) | PRON | PRON | ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN+DET+ADJ+NOUN+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN | INI | ||
(2) Gesamt | Teilnehmer_1 | Mittel | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | PRON | ADP+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | INI | ||
| (1) | PRON | ADP+NUM+NOUN | ADP+NOUN | INI | ||
(2) Gesamt | Teilnehmer_1 | Art_und_Weise | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | PRON | ADP+NOUN | ADV+ADP+DET+NOUN+CCONJ+DET+PUNCT+NOUN+ADP+NOUN+NOUN+PUNCT | INI | ||
| (1) | PRON | ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | INI | ||
(2) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zeit | Ort | Ereignis | Teilnehmer_2 | |
| (1) | DET+ADJ+PROPN | ADP+NOUN | ADP+PROPN+ADP+PROPN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | INI | |
| (1) | DET+ADP+DET+NOUN+ADJ+NOUN+PROPN+PROPN | ADP+NOUN | ADP+PROPN | ADP+DET+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Ereignis | Zeit | Dauer | Teilnehmer | ||
| (1) | ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN | ADP+NUM | ADJ+NUM+NOUN+ADP+NOUN+ADP+NUM+CCONJ+NUM+NOUN | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zeit | Art_und_Weise | Ereignis | Teilnehmer_2 | |
| (1) | PRON | NUM | ADP+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+AUX+ADV+ADV+DET+NOUN+NOUN+PUNCT | ADP+DET+ADJ+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Teilnehmer | Institution | ||||
| (1) | NOUN+NOUN | ADP+NOUN | ||||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Ereignis | Art_und_Weise | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | DET+NOUN+PROPN | ADP+DET+ADJ+NOUN | ADJ | INI | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zeit | Mittel | Ereignis | Teilnehmer_2 | |
| (1) | DET+NOUN | ADV | ADP+DET+ADJ+NOUN+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Ort | Zeit | Teilnehmer | Ereignis | ||
| (1) | ADP+PROPN | ADP+ADJ+NOUN | ADV+NUM+NOUN | ADP+DET+NOUN+ADP+PROPN+PROPN | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Beteiligungsgrad | Beteiligungsgrad | Ereignis | Teilnehmer_2 | |
| (1) | PRON | ADJ | ADP+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Rolle | Teilnehmer_1 | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADP+PROPN | NOUN+PROPN+PROPN+PUNCT+NOUN+PROPN+PROPN+CCONJ+NOUN+PROPN+PROPN | ADP+DET+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer | Ort | Mittel | Ereignis | ||
| (1) | DET+NOUN | ADP+NOUN | ADP+NOUN | ADP+DET+ADP+NOUN+ADJ+NOUN | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | Ereignis | |||
| (1) | PROPN+PROPN+PROPN+PUNCT+PUNCT+PUNCT+PUNCT+PROPN+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+DET+PUNCT+PUNCT+PUNCT+CCONJ+PROPN+PROPN+PROPN | ADV+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+PROPN | ADP+DET+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN | |||
(1) Gesamt | Zeit | Ereignis | Teilnehmer | |||
| (1) | ADJ | ADP+NOUN+DET+ADJ+NOUN | CNI | |||
(1) Gesamt | Beteiligungsgrad | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADJ | ADP+ADJ+CCONJ+ADJ+NOUN | CNI | INI | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zweck | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | PROPN | SCONJ+DET+NOUN+ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+PART+VERB | INI | INI | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zeit | Einräumung | Ereignis | Teilnehmer_2 | |
| (1) | PROPN+PROPN | ADP+NOUN+ADV | ADP+DET+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+ADP+PROPN+ADJ+NOUN | INI | |
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Ort | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | PRON | ADP+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+PUNCT+PROPN+CCONJ+PROPN | DNI | INI | ||
(1) Gesamt | Ereignis | Erklärung | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADP+DET+NOUN | ADP+NOUN | CNI | INI | ||
(1) Gesamt | Ereignis | Dauer | Teilnehmer | |||
| (1) | ADP+PRON | ADP+ADP+ADJ+NOUN | ADV+NUM+NOUN+ADP+NUM+NOUN | |||
(1) Gesamt | Teilnehmer | Zweck | Ereignis | |||
| (1) | PROPN+CCONJ+PROPN | ADP+NOUN+ADP+DET+ADJ+ADJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN+DET+NOUN | |||
(1) Gesamt | Spezifikation | Teilnehmer_1 | Zeit | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 |
| (1) | ADP+ADJ+NOUN | PROPN | NUM | ADP+ADJ+ADJ+NOUN+ADP+PROPN | DNI | INI |
(1) Gesamt | Ereignis | Iterationen | Iterationen | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | |
| (1) | ADP+PRON | ADV+ADP+NUM+NOUN | ADV | PROPN | INI | |
(1) Gesamt | Ereignis | Teilnehmer_1 | ||||
| (1) | ADP+DET+ADJ+NOUN+ADP+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN | CNI | ||||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Ort | Teilnehmer_2 | Ereignis | ||
| (1) | DET+NOUN | ADV | ADV+ADP+DET+NOUN | ADP+DET+NOUN+DET+ADJ+NOUN | ||
(1) Gesamt | Zeit | Teilnehmer | Ereignis | Ereignis | ||
| (1) | ADV | PRON | ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | PRON+ADP+PROPN+PROPN+VERB | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Ereignis | Zweck | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | NOUN+PROPN+PROPN | ADP+DET+NOUN | SCONJ+PUNCT+DET+NOUN+DET+PROPN+CCONJ+DET+ADJ+NOUN+ADP+DET+NOUN+PART+VERB+PUNCT+PUNCT | INI | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zeit | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | |
| (1) | PROPN | ADP+DET+ADJ+NOUN | ADP+NOUN+ADP+ADJ+NOUN | CNI | INI | |
(1) Gesamt | Ereignis | Teilnehmer | Teilnehmer | |||
| (1) | ADP+DET+NOUN | NOUN | ADP+PRON+PRON+ADV+DET+NOUN+ADV+VERB+CCONJ+DET+NOUN+ADP+ADV+NUM+NOUN+VERB | |||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN | CNI | INI | ||
(1) Gesamt | Ort | Teilnehmer_1 | Zeit | Iterationen | Ereignis | Teilnehmer_2 |
| (1) | ADP+PROPN | NOUN+CCONJ+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADV | ADP+DET+NOUN | INI |
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Iterationen | Ereignis | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | DET+NOUN | ADP+ADJ+NOUN | ADP+DET+ADJ+NOUN | INI | ||
(1) Gesamt | Rolle | Teilnehmer_1 | Ereignis | Ereignis | Teilnehmer_2 | |
| (1) | ADP+DET+NOUN | NOUN+PROPN+PROPN | ADP+NOUN+DET+NOUN+PUNCT+PROPN+PUNCT | PRON+ADP+NOUN+ADP+PROPN+VERB | INI | |
(1) Gesamt | Zeit | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADP+ADJ+NOUN | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADP+DET+NOUN | CNI | INI | ||
(1) Gesamt | Dauer | Erklärung | Teilnehmer | Ereignis | ||
| (1) | ADV | ADP+NOUN | ADV+ADJ+NOUN | ADP+NOUN | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Zeit | Iterationen | Ereignis | Teilnehmer_2 | |
| (1) | NOUN+PROPN+PROPN | ADP+ADJ+NOUN | ADV | ADP+DET+NOUN+ADP+ADJ+PROPN | INI | |
(1) Gesamt | Teilnehmer | Zeit | Ereignis | |||
| (1) | PRON | ADJ+NOUN | ADV | |||
(1) Gesamt | Art_und_Weise | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADJ | ADP+DET+NOUN+DET+NOUN | CNI | INI | ||
(1) Gesamt | Teilnehmer_1 | Ereignis | Teilnehmer | Teilnehmer_2 | ||
| (1) | ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+NOUN+CCONJ+NOUN+PUNCT+ADV+DET+NOUN+PUNCT+NOUN+PUNCT | ADP+DET+ADJ+NOUN | CNI | DNI | ||
(1) Gesamt | Ereignis | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_1 | Teilnehmer_2 | |
| (1) | ADP+DET+NOUN | ADV+PROPN+PROPN | NOUN+DET+ADJ+NOUN+PROPN+PUNCT+PRON+PRON+ADJ+ADP+PROPN+CCONJ+PROPN+VERB+AUX | INI | INI | |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -