| Annotationsreport | |
|---|---|
|
# Belegstellen |
69 (Alle anzeigen) |
|
# Token |
937 |
|
Annotierende |
|
| KE | Kern-Typ |
|---|---|
|
Vergewisserungssignal |
Kern |
|
Bezugskontext |
Kern |
Konstruktionselemente (KE) | Belegstellen | Realisierung(en) |
|---|---|---|
|
Vergewisserungssignal
|
(69) Gesamt |
ADJ (16) |
| X (9) | ||
| VERB (6) | ||
| PART (6) | ||
| CCONJ+ADV (5) | ||
| CCONJ (5) | ||
| NOUN (4) | ||
| ADV+PRON (4) | ||
| PART+ADJ (4) | ||
| ADV (2) | ||
| CCONJ+PART (2) | ||
| CCONJ+ADV+PART (2) | ||
| INTJ (2) | ||
| CCONJ+ADV+ADV (1) | ||
| PROPN (1) | ||
|
Bezugskontext
|
(71) Gesamt |
INI (6) |
| PRON+AUX+DET+NOUN (3) | ||
| PRON+NOUN+VERB (2) | ||
| NOUN (2) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+ADV+ADV+VERB+AUX (2) | ||
| VERB+ADP+NOUN (1) | ||
| CCONJ+ADV+VERB+PRON+ADJ+DET+NOUN (1) | ||
| ADJ+ADJ+NOUN+ADV (1) | ||
| PRON+AUX+PART+ADV+ADV+ADJ+PUNCT+CCONJ+PRON+AUX+PRON+ADV+ADJ+VERB (1) | ||
| ADJ+AUX+PRON+ADV+ADP+PRON (1) | ||
| PRON+VERB+PART+ADP+PUNCT+PRON+PRON+ADP+NOUN+NUM+PUNCT+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN (1) | ||
| PRON+AUX+ADV+PART+NOUN+NOUN (1) | ||
| PRON+VERB+ADP+ADJ+NOUN+ADV+ADV+ADP+ADJ+NOUN (1) | ||
| ADJ (1) | ||
| SCONJ+ADV (1) | ||
| ADV+ADP+AUX+PRON+PRON+ADV+ADV+ADV+ADJ+ADP+NOUN+VERB (1) | ||
| DET+NOUN+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT+VERB+NOUN+ADV (1) | ||
| PRON+ADV+VERB+PUNCT+AUX+PRON+ADJ (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADV+CCONJ+ADV+VERB+AUX (1) | ||
| ADV+AUX+PRON+ADV+ADV+PART+VERB (1) | ||
| PRON+AUX+PRON+PRON+VERB (1) | ||
| PRON+AUX+PRON+VERB (1) | ||
| PROPN+PUNCT+ADV+VERB+ADV+PART+ADV+DET+NOUN (1) | ||
| CCONJ+ADP+ADV+NUM+NOUN+AUX+PROPN+ADV+DET+NOUN+ADV (1) | ||
| NUM+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+VERB (1) | ||
| ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+AUX+PRON+ADV+PRON+PART+VERB (1) | ||
| PRON+VERB+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV (1) | ||
| ADP+NOUN+PRON+NOUN+AUX+PRON+PRON+NOUN (1) | ||
| VERB+ADV+ADJ+PUNCT+ADV+ADJ+DET+NOUN+ADV+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+NOUN+ADV+ADV+VERB+PUNCT+ADJ+PRON+PRON+ADP (1) | ||
| ADV+AUX+NOUN+ADV+ADP+PRON+DET+NOUN (1) | ||
| SCONJ+PRON+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+ADP (1) | ||
| CCONJ+ADP+DET+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADV+ADJ+ADV+ADJ+PART+AUX (1) | ||
| CCONJ+NOUN+AUX+PRON (1) | ||
| AUX+PRON+NOUN (1) | ||
| PRON+VERB+ADV+ADV+CCONJ+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+ADV+VERB+PRON+DET+NOUN+ADV (1) | ||
| DET+NOUN+AUX+ADJ (1) | ||
| DET+NOUN+VERB (1) | ||
| DET+NOUN+ADP+PRON+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PRON (1) | ||
| PRON+AUX+ADV+PRON+ADV+ADJ (1) | ||
| AUX+PRON+PART (1) | ||
| PROPN+VERB+PUNCT+ADV+NOUN (1) | ||
| CCONJ+VERB+ADV+DET+NOUN+ADP+NOUN (1) | ||
| DET+NOUN+AUX+ADP (1) | ||
| PRON+ADV+ADV+PROPN+PROPN+ADP+NOUN (1) | ||
| DET+ADJ+NOUN+AUX+PRON+CCONJ+NOUN+VERB (1) | ||
| NOUN+VERB+ADV+NOUN+ADJ+ADJ (1) | ||
| ADV+PRON+PRON+VERB+PUNCT+VERB+PROPN+PROPN (1) | ||
| PRON+VERB+DET+NOUN (1) | ||
| ADJ+NOUN+AUX+PRON+ADV+ADJ+VERB (1) | ||
| PRON+AUX+PROPN (1) | ||
| PRON+AUX+ADV+ADV+ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PROPN+PROPN+CCONJ+PRON+VERB+ADP+CCONJ+VERB+ADP+NOUN+DET+PROPN (1) | ||
| ADV+VERB+ADV+ADV+ADV (1) | ||
| ADV+ADV+ADJ+PROPN (1) | ||
| X+PROPN+X+NOUN+X+VERB (1) | ||
| ADP+ADV+ADJ (1) | ||
| ADV+AUX+PRON+ADV+VERB (1) | ||
| CCONJ+NOUN+AUX+PRON+PRON+ADV+ADV+VERB (1) | ||
| PRON+VERB+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADP+DET+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+VERB+AUX (1) | ||
| SCONJ+PRON+PRON+AUX+PUNCT+ADV+VERB+PRON+PRON (1) | ||
| PROPN+PROPN+ADV (1) | ||
| ADJ+AUX+PRON+ADV+ADV (1) | ||
| PRON+AUX+DET+NOUN+ADJ+ADP (1) | ||
| PRON+AUX+PRON+ADV+ADV+ADJ+VERB (1) | ||
| PRON+VERB+ADV+ADV+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADV+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+PART+VERB+AUX (1) |
Belegstellen | Muster | ||
|---|---|---|---|
(61) Gesamt | Bezugskontext | Vergewisserungssignal | |
| (1) | AUX+PRON+NOUN | VERB | |
| (1) | ADP+DET+NOUN+ADP+NOUN+AUX+PRON+ADV+PRON+PART+VERB | CCONJ+ADV | |
| (1) | ADV+ADV+ADJ+PROPN | VERB | |
| (1) | PROPN+PROPN+ADV | NOUN | |
| (1) | DET+ADJ+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADV+CCONJ+ADV+VERB+AUX | ADJ | |
| (1) | PRON+AUX+DET+NOUN | CCONJ+ADV+PART | |
| (1) | ADV+PRON+PRON+VERB+PUNCT+VERB+PROPN+PROPN | X | |
| (1) | DET+NOUN+AUX+ADJ | CCONJ | |
| (1) | PRON+VERB+ADV+ADV+ADP+DET+NOUN+DET+NOUN+ADV+PUNCT+SCONJ+DET+NOUN+PART+VERB+AUX | INTJ | |
| (1) | PRON+AUX+ADV+PRON+ADV+ADJ | ADJ | |
| (1) | NOUN+VERB+ADV+NOUN+ADJ+ADJ | CCONJ | |
| (1) | ADJ | CCONJ | |
| (1) | PRON+VERB+ADP+ADJ+NOUN+ADV+ADV+ADP+ADJ+NOUN | ADJ | |
| (1) | ADP+NOUN+PRON+NOUN+AUX+PRON+PRON+NOUN | ADJ | |
| (1) | PRON+AUX+PRON+PRON+VERB | PART+ADJ | |
| (1) | PRON+AUX+PRON+ADV+ADV+ADJ+VERB | ADJ | |
| (1) | CCONJ+ADP+DET+NOUN+VERB+PRON+ADV+ADV+ADJ+ADV+ADJ+PART+AUX | PART | |
| (1) | SCONJ+ADV | X | |
| (1) | PRON+VERB+NOUN+PUNCT+PRON+PRON+ADP+DET+PUNCT+PUNCT+PROPN+PUNCT+PUNCT+VERB+AUX | CCONJ+ADV+PART | |
| (1) | ADJ+NOUN+AUX+PRON+ADV+ADJ+VERB | CCONJ+ADV+ADV | |
| (1) | PRON+AUX+PROPN | CCONJ | |
| (1) | PROPN+PUNCT+ADV+VERB+ADV+PART+ADV+DET+NOUN | ADJ | |
| (1) | VERB+ADV+ADJ+PUNCT+ADV+ADJ+DET+NOUN+ADV+AUX | X | |
| (1) | ADJ+AUX+PRON+ADV+ADV | CCONJ+ADV | |
| (1) | ADV+VERB+ADV+ADV+ADV | CCONJ+PART | |
| (1) | CCONJ+ADV+VERB+PRON+ADJ+DET+NOUN | ADJ | |
| (1) | DET+ADJ+NOUN+AUX+PRON+CCONJ+NOUN+VERB | ADJ | |
| (1) | SCONJ+PRON+PRON+AUX+PUNCT+ADV+VERB+PRON+PRON | ADV+PRON | |
| (1) | CCONJ+NOUN+AUX+PRON | CCONJ+PART | |
| (1) | SCONJ+PRON+PRON+NOUN+ADV+ADV+VERB+PUNCT+ADJ+PRON+PRON+ADP | VERB | |
| (1) | PRON+VERB+DET+NOUN | ADJ | |
| (1) | ADJ+AUX+PRON+ADV+ADP+PRON | PART | |
| (1) | CCONJ+NOUN+AUX+PRON+PRON+ADV+ADV+VERB | X | |
| (1) | ADV+AUX+NOUN+ADV+ADP+PRON+DET+NOUN | ADJ | |
| (1) | AUX+PRON+PART | X | |
| (1) | PRON+ADV+VERB+PUNCT+AUX+PRON+ADJ | ADJ | |
| (1) | VERB+ADP+NOUN | CCONJ | |
| (1) | ADJ+ADJ+NOUN+ADV | PART+ADJ | |
| (1) | PRON+VERB+ADV+ADV+CCONJ+ADV+ADP+DET+NOUN+VERB+PUNCT+CCONJ+ADV+VERB+PRON+DET+NOUN+ADV | ADV+PRON | |
| (1) | ADV+ADP+AUX+PRON+PRON+ADV+ADV+ADV+ADJ+ADP+NOUN+VERB | VERB | |
| (1) | CCONJ+VERB+ADV+DET+NOUN+ADP+NOUN | X | |
| (1) | PRON+AUX+ADV+PART+NOUN+NOUN | CCONJ+ADV | |
| (1) | ADV+AUX+PRON+ADV+ADV+PART+VERB | ADV | |
| (1) | PRON+AUX+PART+ADV+ADV+ADJ+PUNCT+CCONJ+PRON+AUX+PRON+ADV+ADJ+VERB | PART | |
| (1) | DET+NOUN+VERB+PRON+DET+NOUN+PUNCT+VERB+NOUN+ADV | ADJ | |
| (1) | PRON+VERB+PART+ADP+PUNCT+PRON+PRON+ADP+NOUN+NUM+PUNCT+DET+NOUN+ADP+PROPN+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PROPN | CCONJ+ADV | |
| (1) | PRON+AUX+DET+NOUN+ADJ+ADP | X | |
| (1) | PRON+VERB+ADJ+ADJ+NOUN+PUNCT+ADV | VERB | |
| (1) | ADP+ADV+ADJ | PART+ADJ | |
| (1) | PRON+ADV+ADV+PROPN+PROPN+ADP+NOUN | PART | |
| (1) | DET+NOUN+ADP+PRON+CCONJ+DET+NOUN+ADP+PRON | PART+ADJ | |
| (1) | DET+NOUN+VERB | VERB | |
| (1) | PRON+AUX+PRON+VERB | INTJ | |
| (1) | X+PROPN+X+NOUN+X+VERB | NOUN | |
| (1) | NUM+NOUN+PUNCT+SCONJ+PRON+PRON+VERB | X | |
| (1) | ADV+AUX+PRON+ADV+VERB | CCONJ+ADV | |
| (1) | CCONJ+ADP+ADV+NUM+NOUN+AUX+PROPN+ADV+DET+NOUN+ADV | ADJ | |
| (1) | PROPN+VERB+PUNCT+ADV+NOUN | ADJ | |
| (1) | SCONJ+PRON+VERB+PUNCT+SCONJ+PRON+DET+PROPN+PUNCT+VERB+PRON+ADP | X | |
| (1) | PRON+AUX+ADV+ADV+ADP+NOUN+DET+NOUN+VERB+PUNCT+PROPN+PROPN+CCONJ+PRON+VERB+ADP+CCONJ+VERB+ADP+NOUN+DET+PROPN | PROPN | |
| (1) | DET+NOUN+AUX+ADP | ADV+PRON | |
(6) Gesamt | Vergewisserungssignal | Bezugskontext | |
| (2) | ADJ | INI | |
| (2) | NOUN | INI | |
| (2) | PART | INI | |
(2) Gesamt | Bezugskontext | Bezugskontext | Vergewisserungssignal |
| (1) | PRON+AUX+DET+NOUN | SCONJ+PRON+PRON+ADV+ADV+VERB+AUX | ADV+PRON |
| (1) | NOUN | PRON+NOUN+VERB | ADV |
|
Konstruktionselemente (KE) |
Filler |
|---|---|
|
Vergewisserungssignal
|
okay ( 7.5658) ( 12 ) |
| echt ( 7.1378) ( 12 ) | |
| nicht ( 6.2191) ( 8 ) | |
| gell ( 5.1487) ( 6 ) | |
| keinesfalls ( 4.793) ( 8 ) | |
| doch ( 4.7027) ( 6 ) | |
| keineswegs ( 4.6907) ( 8 ) | |
| ja ( 4.079) ( 6 ) | |
| tatsächlich ( 3.9252) ( 7 ) | |
| richtig ( 3.8889) ( 5 ) | |
| dennoch ( 3.5072) ( 6 ) | |
| oder ( 3.5017) ( 5 ) | |
| not ( 3.4957) ( 6 ) | |
| Kulle ( 3.3561) ( 5 ) | |
| Behle ( 3.3352) ( 5 ) | |
| wahr ( 3.1772) ( 4 ) | |
| klar ( 3.0999) ( 4 ) | |
| stimmt ( 3.0015) ( 5 ) | |
| beziehungsweise ( 2.9837) ( 5 ) | |
| keine ( 2.9637) ( 5 ) | |
| wech ( 2.9411) ( 4 ) | |
| or ( 2.8906) ( 5 ) | |
| bzw. ( 2.8783) ( 5 ) | |
| nie ( 2.8644) ( 5 ) | |
| ne ( 2.8126) ( 4 ) | |
| Gefle ( 2.6471) ( 4 ) | |
| gar ( 2.627) ( 5 ) | |
| korrekt ( 2.5476) ( 4 ) | |
| falsch ( 2.4859) ( 4 ) | |
| cool ( 2.4658) ( 4 ) | |
| hiess ( 2.4368) ( 4 ) | |
| toll ( 2.4127) ( 4 ) | |
| deutlich ( 2.280) ( 4 ) | |
| bewusst ( 2.2215) ( 4 ) | |
| glauben ( 2.2172) ( 4 ) | |
| überhaupt ( 2.1852) ( 4 ) | |
| !? ( 2.162) ( 3 ) | |
| ?! ( 2.1451) ( 3 ) | |
| und ( 2.1346) ( 4 ) | |
| och ( 2.0235) ( 3 ) | |
| Palle ( 1.9571) ( 3 ) | |
| weisst ( 1.8925) ( 3 ) | |
| nein ( 1.8789) ( 3 ) | |
| Sie ( 1.8679) ( 3 ) | |
| hey ( 1.8021) ( 3 ) | |
| du ( 1.7705) ( 2 ) | |
| rechtens ( 1.7073) ( 3 ) | |
| äh ( 1.6622) ( 3 ) | |
| eindeutig ( 1.6617) ( 3 ) | |
| aha ( 1.6065) ( 3 ) | |
|
Bezugskontext
|
gibt ( 3.1625) ( 4 ) |
| Sie ( 2.1592) ( 3 ) | |
| bringt ( 2.0534) ( 3 ) | |
| haben ( 1.7528) ( 2 ) | |
| macht ( 1.7249) ( 2 ) | |
| stimmen ( 1.6034) ( 2 ) | |
| passen ( 1.5916) ( 2 ) | |
| gelesen ( 1.5862) ( 2 ) | |
| besitzen ( 1.5339) ( 2 ) | |
| du ( 1.5199) ( 2 ) | |
| sind ( 1.4482) ( 2 ) | |
| bekommen ( 1.4394) ( 2 ) | |
| tut ( 1.3769) ( 2 ) | |
| sagen ( 1.3409) ( 2 ) | |
| dich ( 1.2438) ( 2 ) | |
| tun ( 0.9572) ( 1 ) | |
| musst ( 0.9456) ( 1 ) | |
| schiefgehen ( 0.9441) ( 1 ) | |
| Gefühl ( 0.9436) ( 1 ) | |
| beträchtlich ( 0.9289) ( 1 ) | |
| gelernt ( 0.9281) ( 1 ) | |
| gesehen ( 0.928) ( 1 ) | |
| entfernen ( 0.9253) ( 1 ) | |
| sehe ( 0.9228) ( 1 ) | |
| Gras ( 0.921) ( 1 ) | |
| Haken ( 0.9179) ( 1 ) | |
| rechnet ( 0.9166) ( 1 ) | |
| Karte ( 0.9154) ( 1 ) | |
| unwahrscheinlich ( 0.9153) ( 1 ) | |
| schick ( 0.9144) ( 1 ) | |
| sauber ( 0.9137) ( 1 ) | |
| gemacht ( 0.9137) ( 1 ) | |
| aufgeklärte ( 0.9108) ( 1 ) | |
| Krankheit ( 0.9077) ( 1 ) | |
| alles ( 0.906) ( 1 ) | |
| droht ( 0.9023) ( 1 ) | |
| mach ( 0.9017) ( 1 ) | |
| jung ( 0.9015) ( 1 ) | |
| fragen ( 0.8992) ( 1 ) | |
| Westteil ( 0.8974) ( 1 ) | |
| Land ( 0.8943) ( 1 ) | |
| mögen ( 0.8913) ( 1 ) | |
| Euro ( 0.8909) ( 1 ) | |
| bilden ( 0.8902) ( 1 ) | |
| einfach ( 0.8894) ( 1 ) | |
| spricht ( 0.8837) ( 1 ) | |
| geht ( 0.8812) ( 1 ) | |
| fällt ( 0.8809) ( 1 ) | |
| achten ( 0.8801) ( 1 ) | |
| Ehre ( 0.8766) ( 1 ) |
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -
- Es wurden keine Belegstellen ausgewählt -